Liaisons
- Nombre total de liaisons: 8
- Liaisons A: 1
- Liaisons B: 1
- Liaisons C: 6
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 36 | Cinématographie | A |
ISO/TC 43 | Acoustique | B |
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1 | Codage des images fixes | C |
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 2 | Exigences techniques MPEG | C |
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 3 | Systèmes MPEG | C |
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 5 | Équipe de collaboration conjointe MPEG et UIT-T SG 16 sur le codage vidéo | C |
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 6 | Codage des informations audio au format MPEG | C |
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 7 | Codage MPEG pour les représentations graphiques 3D et haptiques | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.