Liaisons
- Nombre total de liaisons: 11
- Liaisons A: 9
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 2
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | A |
ISO/TC 20/SC 16 | Aéronefs sans pilote | A |
ISO/TC 59/SC 13 | Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM) | A |
ISO/TC 122 | Emballages | A |
ISO/TC 204 | Systèmes de transport intelligents | A |
ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | A |
ISO/TC 298 | Terres rares | A |
ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | A |
ISO/TC 347 | Systèmes agro-alimentaires pilotés par les données | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1 | Codage des images fixes | C |
ISO/IEC JTC 1/SC 32/WG 3 | Langage base de données | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.